Autopista
PR-53
Expreso José Celso Barbosa
Fajardo Yabucoa
Expreso José Celso Barbosa
La PR-53, oficialmente nombrada el Expreso José Celso Barbosa tiene una longitud de 59.3 km (36.8 millas) y comienza en el municipio de Fajardo. Atraviesa los municipios de Ceiba, Naguabo y Humacao y termina en Yabucoa, donde se conecta con la PR-901. La PR-53 ubicada al Este de la isla conecta los municipios adyacentes de Las Piedras y San Lorenzo, que tenían una población aproximada de 222,050. La PR-53 tiene segmentos intermitentes en los municipios de Salinas, Guayama, Arroyo y Patillas.
Alertas de proyectos:
septiembre 2026
PR-53 en Yabucoa KM 40.3 en dirección a Maunabo con cierre de carriles izquierdo y derecho (un carril a la vez de ser necesario)
PR-53 de Fajardo a Yabucoa KM 0 al 44 en ambas direcciones con cierre de carriles izquierdo y derecho (un carril a la vez de ser necesario)
PR-53 de Fajardo a Guayama KM 0 al 91.5 en ambas direcciones con cierre de carriles izquierdo y derecho (un carril a la vez de ser necesario)
Información del tráfico

Para ver el estatus del tránsito desde la app WAZE haz clic aquí. Tramo Norte-Sur:

Para ver el estatus del tránsito desde la app WAZE haz clic aquí. Tramo Este-Oeste:
Alertas de proyectos
Eventos agosto
31
Eventos septiembre
1
Eventos septiembre
2
Eventos septiembre
3
Eventos septiembre
4
Eventos septiembre
5
Eventos septiembre
6
Eventos septiembre
7
Eventos septiembre
8
Eventos septiembre
9
Eventos septiembre
10
Eventos septiembre
11
Eventos septiembre
12
Eventos septiembre
13
Eventos septiembre
14
Eventos septiembre
15
Eventos septiembre
16
Eventos septiembre
17
Eventos septiembre
18
Eventos septiembre
19
Eventos septiembre
20
Eventos septiembre
21
Eventos septiembre
22
Eventos septiembre
23
Eventos septiembre
24
Eventos septiembre
25
Eventos septiembre
26
Eventos septiembre
27
Eventos septiembre
28
Eventos septiembre
29
Eventos septiembre
30
Tarifas Expreso José Celso Barbosa
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $0.75 | |
| Hucar WB | $0.75 | |
| Guayama EB | $0.70 | |
| Guayama WB | $0.70 | |
| Ceiba NB | $0.75 | |
| Ceiba SB | $0.75 | |
| Humacao Norte NB | $0.75 | |
| Humacao Norte SB | $0.75 | |
| Humacao Sur NB | $0.75 | |
| Humacao Sur SB | $0.75 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Precios | Servicios disponibles |
|---|---|---|
| Húcar EB | $1.40 | |
| Hucar WB | $1.40 | |
| Guayama EB | $1.30 | |
| Guayama WB | $1.30 | |
| Ceiba NB | $1.40 | |
| Ceiba SB | $1.40 | Obras-Genesis-CRISPR-Victor-Lleras-Art-720p[0001-0960].png |
| Humacao Norte NB | $1.40 | |
| Humacao Norte SB | $1.40 | |
| Humacao Sur NB | $1.40 | |
| Humacao Sur SB | $1.40 |
Clase 1
Clase 2
Clase 3-7
| Peajes | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 | Servicios disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Húcar EB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Húcar WB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Guayama EB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Guayama WB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba NB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Ceiba SB | $1.60 | $2.00 | $2.20 | $2.60 | $2.90 | |
| Humacao Norte NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Norte SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur NB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 | |
| Humacao Sur SB | $1.65 | $2.00 | $2.25 | $2.50 | $2.60 |
