Mapas y Tarifas
Información general y tarifas oficiales de nuestras plazas de peaje
Entérate de lo que está ocurriendo esta semana en nuestras vías visitando la página de Alertas.
Ver Alertas

Clase 1

Clase 2
Otros vehículosde 2 ejes

Clase 3-7
Vehículos pesados yde arrastre de 3-7 ejes
Tarifas 2021: Efectivo el 1 de enero de 2021
Plazas de Peaje/ Casificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bayamón | 0.40 | 0.75 | 1.10 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.40 |
Buchanan | 0.75 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.10 |
Toa Baja | 0.75 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.10 |
Vega Alta | 0.75 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.10 |
Manatí | 1.10 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.10 | 3.40 | 3.75 |
Arecibo | 1.00 | 2.00 | 2.35 | 2.70 | 3.00 | 3.35 | 3.70 |
Arecibo Rampa | 0.70 | 1.35 | 1.70 | 2.00 | 2.35 | 2.70 | 3.00 |
Hatillo | 0.75 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.40 | 2.75 | 3.10 |
Para pago de multas, sellos, preguntas y servicio relacionadas a AutoExpreso, deben comunicarse con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, División AutoExpreso. El número a llamar es el 1-888-688-1010. También, entre a la página www.autoexpreso.com, y ahí se informará sobre la ubicación de los centros AutoExpreso disponibles.
Vete de Road Trip y descubre RutAventura PR-22
¡Reúne a tu gente y cojan calle hasta que baje el sol! Encuentra la ruta perfecta para tu próxima escapada.
Visita nuestras estaciones
Encuentra máquinas ATM, bebidas, meriendas, baños y más en una plaza de peaje cerca de ti.